トップへ » 治療案内 » 料金表 » インプラント治療料金表
インプラント治療料金表
項目 | 料金 |
---|---|
診断料(CT・レントゲン・コンピュータ分析) | 35,600円 |
手術費用 | 118,800円 |
インプラントフィクスチャー(骨に埋めるインプラント本体) | 47,500円〜95,000円 |
型とり&アバットメント(インプラント本体に立てる土台) | 47,500円〜71,200円 |
上部構造(被せる歯) | ※インプラント上部構造料金参照 |
GBR手術(骨をつくる手術) | 65,300円 |
ソケットリフト | 65,300円 |
サイナスリフト | 255,400円 |
CTG(結合組織移植) | 59,400円 |
FGG(遊離歯肉移植) | 59,400円 |
※税込表記となっております。